| BAUEN-WEBER ing.unternehmen | |||
| Dipl.-Ing. Andreas M. Weber | |||
| Bruchweg 9, 15326 Lebus OT Mallnow | |||
| Referenzliste Auszug aus Planungsvorhaben | |||
| Jahr | Objekt | Gegenstand/Inhalt des Auftrages |
Auftraggeber |
| 1999 | 4-geschossiges Wohnhaus, | Teil-Mod/Inst | kommunales |
| mit 4 Treppenhäusern | (Leistungsphasen 5 - 8, HOAI) | Wohnungsunternehmen | |
| 1999 | 4 Wohnhochhäuser, | Komplexe Mod/Inst | Wohnungsgenossenschaft |
| jeweils 15-geschossig | (Leistungsphase 8 ant., HOAI) | ||
| 1999 | 50 WE - Wohnhaus | Komplexe Mod/Inst | kommunales |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | Wohnungsunternehmen | ||
| 1999 | histor. Einfamilienhaus | Komplexe Mod/Inst mit Erweiterung | privat |
| (Leistungsphasen 1 - 4, HOAI) | |||
| 2000 | 10 WE - Wohnhaus | Mod/Inst der Gebäudehülle | kommunales |
| 2-geschossig mit Dachausb. | (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | Wohnungsunternehmen | |
| 2000 | betriebliche Mehrzweckhalle | Umbau für andere Nutzungsart | Agrargenossenschaft |
| (Leistungsphasen 1 - 3, HOAI) | |||
| 2001 | Zweifam.Haus (um 1930) | Dachausbau, Mod/Inst Gebäudehülle | privat |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | |||
| 2001 | 100 WE in 2 Häusern | Komplexe Mod/Inst | kommunales |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | Wohnungsunternehmen | ||
| 2001 | histor. Bauernhaus | Um-/Ausbau mit Erweiterungen | privat |
| (um 1850) | (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | ||
| 2002 | histor. Einfamilienhaus | Um-, Aus- und Erweiterungsbau | privat |
| (um 1920) | (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | ||
| 2002 | 8-WE-Wohnhaus | Mod/Inst der Gebäudehülle | Eigentümergemeinschaft |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | |||
| 2002 | massives Schuppengebäude | Umbau als Wohnung | privat |
| (Leistungsphasen 1 - 4, HOAI) | |||
| 2003 | 4-WE-Haus | Komplexer Umbau und Mod/Inst | privat |
| (um 1880) | (Leistungsphase 8, HOAI) | ||
| 2003 | 6 Plattenbauaufgänge | Flachdachsanierung | kommunales |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | Wohnungsunternehmen | ||
| 2003 | Stiftung Preußischer Kultur- | Standsicherheitsnachweis (Statik) | GmbH |
| besitz Berlin, Info-Wand | |||
| 2004 | Einfamilienhaus | Anbau einer geschlossenen Terrasse | privat |
| (nachträgliche Genehmigungsplanung) | |||
| 2004 | Landesgartenschau (LAGA) | Standsicherheitsnachweise (Statik) | GmbH |
| Eberswalde,Werbungsobjekte | |||
| 2004 | Vereinsgebäude | Anbau von Raumcontainern | Sportverein |
| (Leistungsphasen 1 - 4, HOAI) | |||
| 2004 | Gewerbegrundstück | Neubau von 2 Einfamilienhäusern | Sparkasse |
| (Planung für Antrag auf Vorbescheid) | |||
| 2005 | histor. 2-Fam.-Haus | Erweiterung u. Dachgeschossausbau | privat |
| (um 1920) | (Leistungsphasen 4, 5, HOAI) | ||
| 2005 | histor. Scheunengebäude | Umbau zum Wohngebäude | privat |
| (nachträgliche Genehmigungsplanung) | |||
| 2005 | histor. Bauernhaus | An- und Ausbau Wohnnutzung | privat |
| (um 1900) | (nachträgliche Genehmigungsplanung) | ||
| 2005 | offener GK-Schießstand | Errichtung neuer Schießstand | Schützenverein |
| (Genehmigungsplg. im BImSch-Verf.) | |||
| 2006 | 90 Plattenbauwohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | Wohnungsgenossenschaft |
| 2006 | histor. Mehrfam.Wohnhaus | Umbau zu Single-Wohnungen | kommunales |
| (um 1900) | (Leistungsphasen 1-3, HOAI) | Wohnungsunternehmen | |
| 2006 | Einfamilienhaus | Aufstockung Dachgeschoss | privat |
| "DDR"-Bungalow-Typ | (Leistungsphasen 1 - 4, HOAI) | ||
| 2006 | diverse Mehrfamilienhaus- | Variantenuntersuchung zur senioren- | kommunales |
| typen | freundlichen Flexibilisierung von | Wohnungsunternehmen | |
| Mietwohnungen | |||
| 2006 | Würfelhaus (28 WE) | Rückbauplanung | kommunales |
| 6-geschossig | Wohnungsunternehmen | ||
| 2006 | histor. Stadtvilla | Umbau zur seniorenfreundlichen WG | kommunales |
| (Leistungsphasen 1 - 2, HOAI) | Wohnungsunternehmen | ||
| 2007 | 70 Plattenbauwohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | Wohnungsgenossenschaft |
| 2007 | 200 Plattenbauwohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | kommunales |
| Wohnungsunternehmen | |||
| 2008 | 180 Plattenbauwohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | Wohnungsgenossenschaft |
| 2008 | "DDR"-Mehrfamilienhaus | Teilmodernisierung/-instandsetzung | Kommune |
| 24 Wohnungen | (Leistungsphasen 2 - 8, HOAI) | ||
| 2008 | Einfamilienhaus (neu) | Sanierung der Kellerwandsperrung | privat |
| (Sanierungsplanung u. -überwachung) | |||
| 2008 | "DDR"-Mehrfamilienhaus | nachträglicher Aufzugseinbau | kommunales |
| (Leistungsphasen 1 - 6) | Wohnungsunternehmen | ||
| 2008 | Würfelhaus (28 WE) | Rückbauplanuung und -überwachung | Wohnungsgenossenschaft |
| 6-geschossig | |||
| 2008 | 144 Blockbau-Wohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | kommunales |
| Wohnungsunternehmen | |||
| 2008 | 60 Plattenbauwohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | kommunales |
| Wohnungsunternehmen | |||
| 2008 | histor. Bauernhaus | Teil-Umbau und -sanierung | privat |
| (differenzierte Planung nach Bedarf) | |||
| 2009 | Garage mit Werkstattraum | Neubau | privat |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | |||
| 2009 | Sommerhaus | Komplexe Aufwertung/Modernisierung | privat |
| (Leistungsphasen 1 - 8, HOAI) | |||
| 2009 | 350 Plattenbauwohnungen | Rückbauplanung und -überwachung | kommunales |
| Wohnungsunternehmen | |||
| 2009/10 histor. Speichergebäude | 4. Ausbauetappe | e. V. | |
| (Leistungsphasen 4 - 8, HOAI) |